
No Brasil, as aeronaves de segurança pública são operadas pelos Órgãos instituídos pelo artigo 144 da Constituição Federal de 1988.
No âmbito Estadual temos a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro Militar e no âmbito Federal temos a Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e a Polícia Federal que operam aeronaves (aviões e/ou helicópteros).
No Brasil temos ainda a aviação da FUNAI e IBAMA, além da aviação executiva dos governos estaduais, que realizam o transporte das autoridades governamentais.
No Brasil essas aeronaves são registradas no RAB/ANAC conforme sua categoria. A maioria das aeronaves da Administração Direta são utilizadas pelos Órgãos de Segurança Publica.
Confira a frota de aeronaves patrimoniais da Administração Pública. Aqui não estão computadas as aeronaves locadas. Nos Estados as aeronaves podem pertencer à Polícia Militar, Polícias Civil ou Corpo de Bombeiros Militar, ou podem atuar em unidades integradas. Esta tabela apresenta apenas os totais por Estados e/ou Órgãos Federais.
FROTA DE AERONAVES DA AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
| ESTADOS | AVIÃO | HELICÓPTERO | FROTA ATUAL
|
| ACRE | —————————– | 01 | 01 |
| AMAZONAS | —————————– | 03 | 03 |
| ALAGOAS | —————————– | 03 | 03 |
| AMAPÁ | —————————– | ———————————- | ——————————— |
| BAHIA | 03 | 03 | 06 |
| CEARÁ | —————————– | 04 | 04 |
| DISTRITO FEDERAL | 05 | 10 | 15 |
| ESPÍRITO SANTO | —————————– | 04 | 04 |
| GOIÁS | 01 | 04 | 05 |
| MARANHÃO | 03 | 01 | 04 |
| MINAS GERAIS | 06 | 13 | 19 |
| MATO GROSSO | 03 | 03 | 06 |
| MATO GROSSO DO SUL | 09 | 02 | 11 |
| PARAÍBA | —————————– | ———————————- | ——————————— |
| PARÁ | 02 | 01 | 03 |
| PERNAMBUCO | —————————– | 04 | 04 |
| PARANÁ | —————————– | 04 | 04 |
| PIAUÍ | —————————– | 01 | 01 |
| RIO GRANDE DO NORTE | —————————– | 01 | 01 |
| RIO GRANDE DO SUL | 09 | 05 | 14 |
| RIO DE JANEIRO | 04 | 11 | 15 |
| RONDÔNIA | 03 | 01 | 04 |
| RORAIMA | —————————– | ———————————- | ——————————— |
| SÃO PAULO | 06 | 28 | 34 |
| SERGIPE | 01 | ———————————- | 01 |
| SANTA CATARINA | 04 | 02 | 06 |
| TOCANTINS | —————————– | 01 | 01 |
| POLICIA FEDERAL | 08 | 08 | 16 |
| POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 01 | 11 | 12 |
| FORÇA NACIONAL | 01 | 01 | 02 |
| RECEITA FEDERAL | —————————– | 02 | 02 |
| IBAMA (aeronaves locadas) | —————————- | ———————————- | ——————————— |
| FUNAI | 06 | ———————————- | 06 |
| TOTAL GERAL | 69 | 132 | 201 |
Fonte: Conselho Nacional de Aviação de Segurança Pública – MJ





